招聘提示:收取培训费、贷款培训,或在录用过程中需支付体检、服装、押金等费用、鼓吹出国出境务工短期内可获得丰厚报酬等都属违法行为,请求职者提高警惕,谨防上当受骗,如遇类似情况,请立即举报。校园招聘违规举报
北京千才汇信息技术有限公司
湛江科技学院2026年优秀人才招聘公告
发布时间:2026年3月30日
点击人次:949
岗位职责:
1.基本条件
(1)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规;
(2)热爱教育事业,品行端正,具备良好的职业素养;
(3)具有完成对应本科专业教学、科研工作任务的学历资历、专业技能;
(4)具有健康的体魄和健全的心理素质;
(5)能全职在校、在岗工作四年及其以上。
(6)教授年龄原则上不超过 55 岁、副教授年龄原则上不超过50岁、博士年龄原则上不超过 45 岁。
2.招聘需求
学院 | 学院举办的本科专业 | 招聘人数 | 人才类别 | 联系方式 |
|---|---|---|---|---|
经济与金融学院 | 电子商务 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 张院长,13570248231; 邓书记,13822587631; 投递邮箱: 384712224@qq.com |
经济学、金融工程 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
国际经济与贸易 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
管理学院 | 大数据管理与应用 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 刘院长,13149321200; 唐书记,15876367776; 投递邮箱: cunjinguanli@163.com |
会计学院 | 会计学、财务管理、审计学 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 韩院长,13828272072; 冯书记,13702876408; 投递邮箱: bing@zjkju.edu.cn |
计算机工程学院 | 物联网工程 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 李院长,15889830325; 投递邮箱: 1574116719@qq.com |
数字媒体技术 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
计算机科学与技术 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
数学 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
人工智能 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
智能科学与技术 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
智能制造工程学院 | 机器人工程 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 韦院长,13692314630; 投递邮箱: znzzgcxyyb@163.com |
电气工程及其自动化 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
智能制造工程 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
建筑工程学院 | 城乡规划 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 谢院长,15876398636; 余书记,13553534118; 投递邮箱: 327748231@qq.com |
外国语学院 | 英语 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 邓院长,13729071870; 周书记,13543513180; 投递邮箱: 330205893@qq.com |
法语 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
文化传媒学院 | 汉语言文学 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 丁院长,13638233538; 投递邮箱: 2399929478@qq.com; |
教育学院 | 小学教育 | 3 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 陈院长,13098735550; 林书记,13763050007; 投递邮箱: zkjyyzxx@163.com |
学前教育 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
体育教育 | 3 | 教授、副教授、博士 | ||
马克思主义学院 | 研究方向:马克思主义基本原理、中国特色社会主义理论、中国近现代史 | 2 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 陈院长,13922068717; 姚院长助理,13828246545; 投递邮箱: cjmy3151355@163.com |
创新创业学院 | 研究方向:创业基础、职业生涯规划与就业创业指导等 | 2 | 教授、副教授、博士 | 联系人: 投递邮箱: zkcxcyxy@163.com |
3.薪酬待遇
学校招聘的教授、副教授、博士,根据不同的业绩条件和聘期目标任务,实行“一人一策”,在四年第一个聘期内提供以下薪酬待遇;同时,学校根据高层次人才个人需求,区分不同情况提供公寓式住房。
序号 | 人才类别 | 人才层次 | 薪酬待遇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一)理工类学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 教授 | A档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,45-50万元/年,科研启动经费20万元,安家费30万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,40-45万元/年,科研启动经费15万元,安家费25万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,35-40万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,30-35万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 副教授 | A档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,33-35万元/年,科研启动经费15万元,安家费20万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,30-32万元/年,科研启动经费10万元,安家费15万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,28-30万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,24-26万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 博士 | A档 | 完成学校额定教学科研工作量,28-32万元/年,科研启动经费10万元,安家费8万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | B档 | 完成学校额定教学科研工作量,26-28万元/年,科研启动经费5万元,安家费4万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | C档 | 完成学校额定教学科研工作量,24-26万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D档 | 完成学校额定教学科研工作量,22-24万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)人文社科类学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 教授 | A档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,45-50万元/年,科研启动经费10万元,安家费30万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | B档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,40-45万元/年,科研启动经费5万元,安家费25万元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | C档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,35-40万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | D档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,30-35万元/年,提供住房。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 副教授 | A档 | 完成学校额定教学工作量和科研工作目标任务,33-35万元/年,科研启动经费5万元,安家费20万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 岗位要求:
二、专任教师岗位(一)高层次人才:博士、副教授、教授1.基本条件 (1)遵守中华人民共和国宪法、法律和法规; (2)热爱教育事业,品行端正,具备良好的职业素养; (3)具有完成对应本科专业教学、科研工作任务的学历资历、专业技能; (4)具有健康的体魄和健全的心理素质; (5)能全职在校、在岗工作四年及其以上。 (6)教授年龄原则上不超过 55 岁、副教授年龄原则上不超过50岁、博士年龄原则上不超过 45 岁。 2.招聘需求
3.薪酬待遇 学校招聘的教授、副教授、博士,根据不同的业绩条件和聘期目标任务,实行“一人一策”,在四年第一个聘期内提供以下薪酬待遇;同时,学校根据高层次人才个人需求,区分不同情况提供公寓式住房。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||